Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 39,13% | -% | +39,1 | 54 | 54 | |
PP | 34,78% | 41,98% | -7,2 | 48 | -20 | |
Vox | 18,12% | 11,11% | +7,0 | 25 | 7 | |
PSOE | 5,80% | 19,75% | -13,9 | 8 | -24 | |
UP | 1,45% | 2,47% | -1,0 | 2 | -2 | |
Cs | 0,72% | 18,52% | -17,8 | 1 | -29 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,69% | 21,26% | 68 | 44 |
Participación |
67,31% | 78,74% | 140 | 163 |
Votos en blanco |
- | 1,85% | - | 3 |
Votos nulos |
1,43% | 0,61% | 2 | 1 |