Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 53,27% | -% | +53,3 | 57 | 57 | |
PP | 24,30% | 44,25% | -19,9 | 26 | -24 | |
Vox | 12,15% | 5,31% | +6,8 | 13 | 7 | |
PSOE | 10,28% | 27,43% | -17,1 | 11 | -20 | |
Cs | - | 6,19% | -6,2 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,77% | -1,8 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,13% | 25,97% | 53 | 40 |
Participación |
66,88% | 74,03% | 107 | 114 |
Votos en blanco |
- | 0,88% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0,88% | - | 1 |