Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,84% | 46,15% | -9,3 | 7 | -5 | |
Soria Ya | 31,58% | -% | +31,6 | 6 | 6 | |
Vox | 21,05% | 3,85% | +17,2 | 4 | 3 | |
PSOE | 10,53% | 23,08% | -12,5 | 2 | -4 | |
Cs | - | 11,54% | -11,5 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,92% | 16,13% | 7 | 5 |
Participación |
73,08% | 83,87% | 19 | 26 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |