Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,98% | 39,13% | +9,8 | 24 | 6 | |
PSOE | 18,37% | 43,48% | -25,1 | 9 | -11 | |
Soria Ya | 18,37% | -% | +18,4 | 9 | 9 | |
Vox | 12,24% | 6,52% | +5,7 | 6 | 3 | |
Cs | 2,04% | 6,52% | -4,5 | 1 | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
10,91% | 9,80% | 6 | 5 |
Participación |
89,09% | 90,20% | 49 | 46 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |