Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 34,55% | 42,84% | -8,3 | 228 | -134 | |
Soria Ya | 25,76% | -% | +25,8 | 170 | 170 | |
PSOE | 22,88% | 38,58% | -15,7 | 151 | -175 | |
Vox | 12,88% | 3,67% | +9,2 | 85 | 54 | |
UP | 1,67% | 2,37% | -0,7 | 11 | -9 | |
Cs | 0,91% | 9,11% | -8,2 | 6 | -71 | |
PACMA | 0,30% | 0,12% | +0,2 | 2 | 1 | |
PUM+J | 0,15% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
42,01% | 24,60% | 486 | 278 |
Participación |
57,99% | 75,40% | 671 | 852 |
Votos en blanco |
0,91% | 0,83% | 6 | 7 |
Votos nulos |
1,64% | 0,82% | 11 | 7 |