Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,18% | 39,32% | -0,1 | 38 | -8 | |
Soria Ya | 27,84% | -% | +27,8 | 27 | 27 | |
PSOE | 21,65% | 39,32% | -17,7 | 21 | -25 | |
Vox | 9,28% | 2,56% | +6,7 | 9 | 6 | |
UP | 2,06% | 2,56% | -0,5 | 2 | -1 | |
Cs | - | 5,98% | -6,0 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,38% | 26,99% | 63 | 44 |
Participación |
60,63% | 73,01% | 97 | 119 |
Votos en blanco |
- | 1,71% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 1,68% | - | 2 |