Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,00% | 50,00% | -2,0 | 12 | -4 | |
Soria Ya | 40,00% | -% | +40,0 | 10 | 10 | |
PSOE | 8,00% | 21,88% | -13,9 | 2 | -5 | |
Vox | 4,00% | -% | +4,0 | 1 | 1 | |
Cs | - | 18,75% | -18,8 | - | -6 | |
PACMA | - | 3,13% | -3,1 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,88% | 11,11% | 7 | 4 |
Participación |
78,13% | 88,89% | 25 | 32 |
Votos en blanco |
- | 6,25% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |