Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 37,84% | -% | +37,8 | 14 | 14 | |
PSOE | 32,43% | 60,42% | -28,0 | 12 | -17 | |
PP | 27,03% | 31,25% | -4,2 | 10 | -5 | |
Vox | 2,70% | -% | +2,7 | 1 | 1 | |
Cs | - | 4,17% | -4,2 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,08% | -2,1 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,45% | 15,79% | 14 | 9 |
Participación |
72,55% | 84,21% | 37 | 48 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |