Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,58% | 55,14% | -15,6 | 131 | -105 | |
Soria Ya | 25,08% | -% | +25,1 | 83 | 83 | |
PSOE | 14,80% | 27,10% | -12,3 | 49 | -67 | |
Vox | 14,80% | 3,97% | +10,8 | 49 | 32 | |
Cs | 3,02% | 4,91% | -1,9 | 10 | -11 | |
UP | 1,51% | 2,80% | -1,3 | 5 | -7 | |
PACMA | 1,21% | 0,47% | +0,7 | 4 | 2 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,71% | 17,50% | 176 | 91 |
Participación |
65,29% | 82,50% | 331 | 429 |
Votos en blanco |
- | 1,87% | - | 8 |
Votos nulos |
- | 0,23% | - | 1 |