Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 41,67% | -% | +41,7 | 5 | 5 | |
PSOE | 33,33% | 64,71% | -31,4 | 4 | -7 | |
PP | 16,67% | 23,53% | -6,9 | 2 | -2 | |
UP | 8,33% | -% | +8,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 5,88% | -5,9 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,00% | 10,53% | 4 | 2 |
Participación |
75,00% | 89,47% | 12 | 17 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |