Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,17% | 47,73% | +6,4 | 39 | -3 | |
Soria Ya | 23,61% | -% | +23,6 | 17 | 17 | |
Vox | 11,11% | 7,95% | +3,2 | 8 | 1 | |
PSOE | 4,17% | 15,91% | -11,7 | 3 | -11 | |
PP.CC.AL | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
PUM+J | 1,39% | -% | +1,4 | 1 | 1 | |
UP | 1,39% | 2,27% | -0,9 | 1 | -1 | |
Cs | - | 9,09% | -9,1 | - | -8 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
47,83% | 40,14% | 66 | 59 |
Participación |
52,17% | 59,86% | 72 | 88 |
Votos en blanco |
2,78% | 5,68% | 2 | 5 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |