Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,50% | 38,24% | -0,7 | 21 | -5 | |
Soria Ya | 35,71% | -% | +35,7 | 20 | 20 | |
PSOE | 12,50% | 30,88% | -18,4 | 7 | -14 | |
Vox | 10,71% | 14,71% | -4,0 | 6 | -4 | |
UP | 3,57% | -% | +3,6 | 2 | 2 | |
Cs | - | 13,24% | -13,2 | - | -9 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,27% | 16,87% | 21 | 14 |
Participación |
72,73% | 83,13% | 56 | 69 |
Votos en blanco |
- | 1,47% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 1,45% | - | 1 |