Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 39,18% | 35,64% | +3,5 | 38 | 2 | |
Soria Ya | 24,74% | -% | +24,7 | 24 | 24 | |
Vox | 23,71% | 10,89% | +12,8 | 23 | 12 | |
PSOE | 10,31% | 13,86% | -3,5 | 10 | -4 | |
PUM+J | 1,03% | -% | +1,0 | 1 | 1 | |
UP | 1,03% | 5,94% | -4,9 | 1 | -5 | |
Cs | - | 11,88% | -11,9 | - | -12 | |
PACMA | - | 0,99% | -1,0 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,26% | 21,97% | 39 | 29 |
Participación |
71,74% | 78,03% | 99 | 103 |
Votos en blanco |
- | 1,98% | - | 2 |
Votos nulos |
2,02% | 1,94% | 2 | 2 |