Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,75% | 36,79% | +10,0 | 36 | -3 | |
Soria Ya | 23,38% | -% | +23,4 | 18 | 18 | |
Vox | 15,58% | 2,83% | +12,8 | 12 | 9 | |
PSOE | 12,99% | 25,47% | -12,5 | 10 | -17 | |
PP.CC.AL | 1,30% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 9,43% | -9,4 | - | -10 | |
PACMA | - | 0,94% | -0,9 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
35,29% | 18,18% | 42 | 24 |
Participación |
64,71% | 81,82% | 77 | 108 |
Votos en blanco |
- | 2,83% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 1,85% | - | 2 |