Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 52,38% | 38,46% | +13,9 | 22 | 7 | |
PSOE | 35,71% | 35,90% | -0,2 | 15 | 1 | |
Soria Ya | 7,14% | -% | +7,1 | 3 | 3 | |
Vox | 4,76% | -% | +4,8 | 2 | 2 | |
Cs | - | 15,38% | -15,4 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 5,13% | -5,1 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,64% | 23,53% | 13 | 12 |
Participación |
76,36% | 76,47% | 42 | 39 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |