Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 51,16% | 34,69% | +16,5 | 22 | 5 | |
Vox | 20,93% | 8,16% | +12,8 | 9 | 5 | |
Soria Ya | 13,95% | -% | +13,9 | 6 | 6 | |
PSOE | 9,30% | 30,61% | -21,3 | 4 | -11 | |
UP | 2,33% | 2,04% | +0,3 | 1 | - | |
Cs | - | 6,12% | -6,1 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
15,09% | 16,95% | 8 | 10 |
Participación |
84,91% | 83,05% | 45 | 49 |
Votos en blanco |
2,33% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
4,44% | 0% | 2 | 0 |