Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 57,14% | 66,67% | -9,5 | 4 | - | |
PSOE | 28,57% | -% | +28,6 | 2 | 2 | |
Soria Ya | 14,29% | -% | +14,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 16,67% | -16,7 | - | -1 | |
PACMA | - | 16,67% | -16,7 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,22% | 25,00% | 2 | 2 |
Participación |
77,78% | 75,00% | 7 | 6 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |