Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 54,21% | 57,14% | -2,9 | 58 | -14 | |
Soria Ya | 22,43% | -% | +22,4 | 24 | 24 | |
PSOE | 12,15% | 23,02% | -10,9 | 13 | -16 | |
Vox | 6,54% | 2,38% | +4,2 | 7 | 4 | |
Cs | 2,80% | 5,56% | -2,8 | 3 | -4 | |
UP | 1,87% | 2,38% | -0,5 | 2 | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,54% | 28,09% | 54 | 50 |
Participación |
66,46% | 71,91% | 107 | 128 |
Votos en blanco |
- | 2,38% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 1,56% | - | 2 |