Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 47,62% | -% | +47,6 | 20 | 20 | |
PSOE | 16,67% | 34,69% | -18,0 | 7 | -10 | |
PP | 14,29% | 30,61% | -16,3 | 6 | -9 | |
Vox | 14,29% | 4,08% | +10,2 | 6 | 4 | |
UP | 4,76% | 6,12% | -1,4 | 2 | -1 | |
Cs | - | 12,24% | -12,2 | - | -6 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,33% | 29,58% | 21 | 21 |
Participación |
66,67% | 70,42% | 42 | 50 |
Votos en blanco |
2,38% | 4,08% | 1 | 2 |
Votos nulos |
- | 2,00% | - | 1 |