Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 40,34% | -% | +40,3 | 48 | 48 | |
PP | 25,21% | 37,31% | -12,1 | 30 | -20 | |
PSOE | 20,17% | 38,06% | -17,9 | 24 | -27 | |
Vox | 10,92% | 4,48% | +6,4 | 13 | 7 | |
UP | 2,52% | 2,99% | -0,5 | 3 | -1 | |
PCAS-TC-RC | 0,84% | -% | +0,8 | 1 | 1 | |
Cs | - | 7,46% | -7,5 | - | -10 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,62% | 25,56% | 63 | 46 |
Participación |
65,38% | 74,44% | 119 | 134 |
Votos en blanco |
- | 2,24% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |