Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 46,15% | 43,33% | +2,8 | 12 | -1 | |
Soria Ya | 42,31% | -% | +42,3 | 11 | 11 | |
PSOE | 3,85% | 30,00% | -26,1 | 1 | -8 | |
UP | 3,85% | 3,33% | +0,5 | 1 | - | |
Vox | 3,85% | 3,33% | +0,5 | 1 | - | |
Cs | - | 10,00% | -10,0 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
23,53% | 21,05% | 8 | 8 |
Participación |
76,47% | 78,95% | 26 | 30 |
Votos en blanco |
- | 3,33% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |