Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 46,15% | -% | +46,1 | 6 | 6 | |
PSOE | 23,08% | 53,85% | -30,8 | 3 | -4 | |
Cs | 15,38% | -% | +15,4 | 2 | 2 | |
PP | 15,38% | 30,77% | -15,4 | 2 | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 15,38% | -15,4 | - | -2 | |
Vox | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
31,58% | 35,00% | 6 | 7 |
Participación |
68,42% | 65,00% | 13 | 13 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |