Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 34,62% | 57,75% | -23,1 | 18 | -23 | |
Soria Ya | 30,77% | -% | +30,8 | 16 | 16 | |
PP | 23,08% | 26,76% | -3,7 | 12 | -7 | |
Vox | 9,62% | 2,82% | +6,8 | 5 | 3 | |
UP | 1,92% | 1,41% | +0,5 | 1 | - | |
Cs | - | 7,04% | -7,0 | - | -5 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,76% | 14,46% | 19 | 12 |
Participación |
73,24% | 85,54% | 52 | 71 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |