Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 37,68% | 51,43% | -13,8 | 26 | -10 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 23 | 23 | |
Vox | 21,74% | 10,00% | +11,7 | 15 | 8 | |
PSOE | 2,90% | 10,00% | -7,1 | 2 | -5 | |
Cs | 1,45% | 11,43% | -10,0 | 1 | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,29% | -4,3 | - | -3 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,53% | 23,08% | 24 | 21 |
Participación |
74,47% | 76,92% | 70 | 70 |
Votos en blanco |
2,90% | 4,29% | 2 | 3 |
Votos nulos |
1,43% | 0% | 1 | 0 |