Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PSOE | 37,50% | 65,52% | -28,0 | 9 | -10 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 8 | 8 | |
PP | 25,00% | 17,24% | +7,8 | 6 | 1 | |
Vox | 4,17% | -% | +4,2 | 1 | 1 | |
Cs | - | 3,45% | -3,5 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 6,90% | -6,9 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,58% | 14,71% | 7 | 5 |
Participación |
77,42% | 85,29% | 24 | 29 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |