Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 36,59% | -% | +36,6 | 15 | 15 | |
Vox | 31,71% | 9,43% | +22,3 | 13 | 8 | |
PP | 17,07% | 39,62% | -22,5 | 7 | -14 | |
PSOE | 9,76% | 28,30% | -18,5 | 4 | -11 | |
PACMA | 4,88% | -% | +4,9 | 2 | 2 | |
Cs | - | 15,09% | -15,1 | - | -8 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,89% | -1,9 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
33,87% | 19,40% | 21 | 13 |
Participación |
66,13% | 80,60% | 41 | 54 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,85% | - | 1 |