Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 41,67% | -% | +41,7 | 95 | 95 | |
PP | 24,56% | 31,39% | -6,8 | 56 | -41 | |
PSOE | 20,18% | 34,63% | -14,5 | 46 | -61 | |
Vox | 10,09% | 4,85% | +5,2 | 23 | 8 | |
UP | 2,19% | 5,83% | -3,6 | 5 | -13 | |
Cs | - | 14,56% | -14,6 | - | -45 | |
PACMA | - | 0,32% | -0,3 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
43,58% | 25,12% | 180 | 105 |
Participación |
56,42% | 74,88% | 233 | 313 |
Votos en blanco |
1,32% | 3,88% | 3 | 12 |
Votos nulos |
2,15% | 1,28% | 5 | 4 |