Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 83,33% | -% | +83,3 | 10 | 10 | |
PP | 8,33% | 58,33% | -50,0 | 1 | -6 | |
Vox | 8,33% | -% | +8,3 | 1 | 1 | |
Cs | - | 25,00% | -25,0 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PSOE | - | 16,67% | -16,7 | - | -2 | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,41% | 29,41% | 5 | 5 |
Participación |
70,59% | 70,59% | 12 | 12 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |