Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,11% | 15,79% | +20,3 | 13 | 7 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 12 | 12 | |
PSOE | 19,44% | 36,84% | -17,4 | 7 | -7 | |
Vox | 8,33% | 13,16% | -4,8 | 3 | -2 | |
Cs | - | 23,68% | -23,7 | - | -9 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
14,29% | 5,00% | 6 | 2 |
Participación |
85,71% | 95,00% | 36 | 38 |
Votos en blanco |
2,78% | 2,63% | 1 | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |