Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 58,90% | 64,63% | -5,7 | 43 | -10 | |
Soria Ya | 17,81% | -% | +17,8 | 13 | 13 | |
PSOE | 16,44% | 15,85% | +0,6 | 12 | -1 | |
Vox | 4,11% | 1,22% | +2,9 | 3 | 2 | |
Cs | - | 12,20% | -12,2 | - | -10 | |
PACMA | - | 1,22% | -1,2 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
28,16% | 17,65% | 29 | 18 |
Participación |
71,84% | 82,35% | 74 | 84 |
Votos en blanco |
2,74% | 0% | 2 | 0 |
Votos nulos |
1,35% | 2,38% | 1 | 2 |