Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 26,00% | -% | +26,0 | 26 | 26 | |
PP | 24,00% | 46,02% | -22,0 | 24 | -28 | |
Vox | 18,00% | 7,96% | +10,0 | 18 | 9 | |
PSOE | 17,00% | 22,12% | -5,1 | 17 | -8 | |
UP | 11,00% | 11,50% | -0,5 | 11 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 2,00% | -% | +2,0 | 2 | 2 | |
Cs | 1,00% | 6,19% | -5,2 | 1 | -6 | |
PACMA | 1,00% | 0,88% | +0,1 | 1 | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
27,54% | 17,39% | 38 | 24 |
Participación |
72,46% | 82,61% | 100 | 114 |
Votos en blanco |
- | 2,65% | - | 3 |
Votos nulos |
- | 0,88% | - | 1 |