Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 50,63% | 52,44% | -1,8 | 40 | -3 | |
PSOE | 20,25% | 23,17% | -2,9 | 16 | -3 | |
Soria Ya | 15,19% | -% | +15,2 | 12 | 12 | |
Vox | 7,59% | 2,44% | +5,2 | 6 | 4 | |
Cs | 2,53% | 10,98% | -8,5 | 2 | -7 | |
UP | 1,27% | -% | +1,3 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,17% | 24,07% | 28 | 26 |
Participación |
73,83% | 75,93% | 79 | 82 |
Votos en blanco |
2,53% | 2,44% | 2 | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |