Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 48,48% | 50,68% | -2,2 | 32 | -5 | |
Soria Ya | 22,73% | -% | +22,7 | 15 | 15 | |
Vox | 16,67% | 4,11% | +12,6 | 11 | 8 | |
PSOE | 6,06% | 19,18% | -13,1 | 4 | -10 | |
UP | 3,03% | 2,74% | +0,3 | 2 | - | |
Cs | - | 16,44% | -16,4 | - | -12 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
25,56% | 30,48% | 23 | 32 |
Participación |
74,44% | 69,52% | 67 | 73 |
Votos en blanco |
3,03% | 2,74% | 2 | 2 |
Votos nulos |
1,49% | 0% | 1 | 0 |