Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 38,46% | 38,17% | +0,3 | 140 | -31 | |
Soria Ya | 22,25% | -% | +22,3 | 81 | 81 | |
Vox | 17,86% | 2,46% | +15,4 | 65 | 54 | |
PSOE | 15,38% | 30,36% | -15,0 | 56 | -80 | |
Cs | 2,47% | 20,31% | -17,8 | 9 | -82 | |
UP | 1,65% | 2,23% | -0,6 | 6 | -4 | |
PACMA | 0,55% | 0,22% | +0,3 | 2 | 1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
32,84% | 18,20% | 179 | 101 |
Participación |
67,16% | 81,80% | 366 | 454 |
Votos en blanco |
1,37% | 1,12% | 5 | 5 |
Votos nulos |
0,55% | 1,32% | 2 | 6 |