Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 75,68% | 60,98% | +14,7 | 28 | 3 | |
PSOE | 13,51% | 12,20% | +1,3 | 5 | - | |
Soria Ya | 5,41% | -% | +5,4 | 2 | 2 | |
Vox | 5,41% | 2,44% | +3,0 | 2 | 1 | |
Cs | - | 9,76% | -9,8 | - | -4 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 2,44% | -2,4 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,28% | 19,61% | 10 | 10 |
Participación |
78,72% | 80,39% | 37 | 41 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |