Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 45,10% | -% | +45,1 | 23 | 23 | |
PSOE | 21,57% | 40,32% | -18,8 | 11 | -14 | |
PP | 17,65% | 24,19% | -6,5 | 9 | -6 | |
Vox | 9,80% | 6,45% | +3,4 | 5 | 1 | |
Cs | 5,88% | 25,81% | -19,9 | 3 | -13 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 1,61% | -1,6 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,17% | 16,00% | 21 | 12 |
Participación |
70,83% | 84,00% | 51 | 63 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 1,59% | - | 1 |