Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 36,36% | -% | +36,4 | 12 | 12 | |
PP | 30,30% | 25,81% | +4,5 | 10 | 2 | |
PSOE | 27,27% | 45,16% | -17,9 | 9 | -5 | |
Cs | 3,03% | 22,58% | -19,5 | 1 | -6 | |
Vox | 3,03% | -% | +3,0 | 1 | 1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
17,50% | 18,42% | 7 | 7 |
Participación |
82,50% | 81,58% | 33 | 31 |
Votos en blanco |
- | 6,45% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |