Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 38,24% | -% | +38,2 | 13 | 13 | |
PP | 32,35% | 44,83% | -12,5 | 11 | -2 | |
Vox | 17,65% | 10,34% | +7,3 | 6 | 3 | |
Cs | 5,88% | 10,34% | -4,5 | 2 | -1 | |
PSOE | 5,88% | 31,03% | -25,2 | 2 | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
26,09% | 34,09% | 12 | 15 |
Participación |
73,91% | 65,91% | 34 | 29 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |