Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 40,82% | -% | +40,8 | 60 | 60 | |
PP | 26,53% | 33,17% | -6,6 | 39 | -30 | |
PSOE | 17,01% | 31,73% | -14,7 | 25 | -41 | |
Vox | 13,61% | 4,81% | +8,8 | 20 | 10 | |
UP | 1,36% | 6,73% | -5,4 | 2 | -12 | |
Cs | - | 9,13% | -9,1 | - | -19 | |
PACMA | - | 0,48% | -0,5 | - | -1 | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
40,80% | 24,29% | 102 | 68 |
Participación |
59,20% | 75,71% | 148 | 212 |
Votos en blanco |
0,68% | 2,88% | 1 | 6 |
Votos nulos |
0,68% | 1,89% | 1 | 4 |