Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 32,50% | -% | +32,5 | 300 | 300 | |
PP | 29,25% | 22,59% | +6,7 | 270 | 8 | |
PSOE | 19,39% | 37,84% | -18,5 | 179 | -260 | |
Vox | 15,71% | 3,62% | +12,1 | 145 | 103 | |
UP | 1,84% | 2,59% | -0,7 | 17 | -13 | |
Cs | 0,76% | 10,52% | -9,8 | 7 | -115 | |
PACMA | 0,22% | 0,34% | -0,1 | 2 | -2 | |
PCAS-TC-RC | 0,11% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
39,57% | 26,12% | 607 | 415 |
Participación |
60,43% | 73,88% | 927 | 1.174 |
Votos en blanco |
0,22% | 0,95% | 2 | 11 |
Votos nulos |
0,43% | 1,19% | 4 | 14 |