Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,17% | 50,00% | -13,8 | 17 | -3 | |
Vox | 27,66% | 5,00% | +22,7 | 13 | 11 | |
Soria Ya | 21,28% | -% | +21,3 | 10 | 10 | |
PSOE | 8,51% | 22,50% | -14,0 | 4 | -5 | |
UP | 4,26% | 10,00% | -5,7 | 2 | -2 | |
Cs | - | 7,50% | -7,5 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,67% | 24,53% | 13 | 13 |
Participación |
78,33% | 75,47% | 47 | 40 |
Votos en blanco |
2,13% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |