Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 93,47%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 50,34% | -% | +50,3 | 9.045 | 9.045 | |
PSOE | 18,83% | 48,13% | -29,3 | 3.383 | -5.627 | |
PP | 17,85% | 22,21% | -4,4 | 3.207 | -951 | |
Vox | 8,96% | 4,35% | +4,6 | 1.610 | 795 | |
UP | 2,50% | 6,38% | -3,9 | 449 | -745 | |
Cs | 0,76% | 12,05% | -11,3 | 137 | -2.119 | |
PACMA | 0,15% | 0,65% | -0,5 | 27 | -94 | |
PCAS-TC-RC | 0,11% | -% | +0,1 | 20 | 20 | |
PP.CC.AL | 0,03% | -% | +0,0 | 5 | 5 | |
PUM+J | 0,02% | -% | +0,0 | 4 | 4 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
34,35% | 36,40% | 9.471 | 10.824 |
Participación |
65,65% | 63,60% | 18.103 | 18.915 |
Votos en blanco |
0,46% | 1,08% | 82 | 203 |
Votos nulos |
0,74% | 1,02% | 134 | 193 |