Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 42,11% | 43,08% | -1,0 | 24 | -4 | |
Soria Ya | 36,84% | -% | +36,8 | 21 | 21 | |
Vox | 14,04% | 9,23% | +4,8 | 8 | 2 | |
PSOE | 5,26% | 18,46% | -13,2 | 3 | -9 | |
UP | 1,75% | 1,54% | +0,2 | 1 | - | |
Cs | - | 12,31% | -12,3 | - | -8 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
18,57% | 16,67% | 13 | 13 |
Participación |
81,43% | 83,33% | 57 | 65 |
Votos en blanco |
- | 7,69% | - | 5 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |