Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 36,36% | 52,00% | -15,6 | 8 | -5 | |
Soria Ya | 31,82% | -% | +31,8 | 7 | 7 | |
PSOE | 18,18% | 32,00% | -13,8 | 4 | -4 | |
Vox | 9,09% | -% | +9,1 | 2 | 2 | |
Cs | - | 4,00% | -4,0 | - | -1 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 8,00% | -8,0 | - | -2 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
21,43% | 19,35% | 6 | 6 |
Participación |
78,57% | 80,65% | 22 | 25 |
Votos en blanco |
4,55% | 0% | 1 | 0 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |