Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 28,95% | -% | +28,9 | 11 | 11 | |
PP | 26,32% | 36,84% | -10,5 | 10 | -11 | |
PSOE | 21,05% | 29,82% | -8,8 | 8 | -9 | |
Vox | 15,79% | 5,26% | +10,5 | 6 | 3 | |
UP | 7,89% | 5,26% | +2,6 | 3 | - | |
Cs | - | 12,28% | -12,3 | - | -7 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
50,00% | 22,97% | 38 | 17 |
Participación |
50,00% | 77,03% | 38 | 57 |
Votos en blanco |
- | 3,51% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |