Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 41,86% | -% | +41,9 | 18 | 18 | |
PP | 30,23% | 33,90% | -3,7 | 13 | -7 | |
PSOE | 13,95% | 15,25% | -1,3 | 6 | -3 | |
Vox | 13,95% | 6,78% | +7,2 | 6 | 2 | |
Cs | - | 18,64% | -18,6 | - | -11 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
38,57% | 24,36% | 27 | 19 |
Participación |
61,43% | 75,64% | 43 | 59 |
Votos en blanco |
- | 3,39% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |