Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 56,86% | 35,71% | +21,1 | 29 | 9 | |
PSOE | 15,69% | 19,64% | -4,0 | 8 | -3 | |
Soria Ya | 15,69% | -% | +15,7 | 8 | 8 | |
UP | 5,88% | 5,36% | +0,5 | 3 | - | |
Vox | 5,88% | 3,57% | +2,3 | 3 | 1 | |
Cs | - | 23,21% | -23,2 | - | -13 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
30,14% | 25,97% | 22 | 20 |
Participación |
69,86% | 74,03% | 51 | 57 |
Votos en blanco |
- | 3,57% | - | 2 |
Votos nulos |
- | 1,75% | - | 1 |