Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 7 | 7 | |
PP | 28,57% | 31,58% | -3,0 | 6 | - | |
PSOE | 19,05% | 42,11% | -23,1 | 4 | -4 | |
Vox | 19,05% | -% | +19,1 | 4 | 4 | |
Cs | - | 15,79% | -15,8 | - | -3 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 5,26% | -5,3 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
22,22% | 17,39% | 6 | 4 |
Participación |
77,78% | 82,61% | 21 | 19 |
Votos en blanco |
- | 5,26% | - | 1 |
Votos nulos |
- | 0% | - | 0 |