Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
PP | 44,44% | 56,52% | -12,1 | 12 | -1 | |
Soria Ya | 33,33% | -% | +33,3 | 9 | 9 | |
PSOE | 11,11% | 13,04% | -1,9 | 3 | - | |
Vox | 11,11% | 13,04% | -1,9 | 3 | - | |
Cs | - | 8,70% | -8,7 | - | -2 | |
PACMA | - | -% | - | - | - | |
PCAS-TC-RC | - | -% | - | - | - | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - | |
UP | - | 4,35% | -4,3 | - | -1 |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
20,59% | 14,29% | 7 | 4 |
Participación |
79,41% | 85,71% | 27 | 24 |
Votos en blanco |
- | 0% | - | 0 |
Votos nulos |
- | 4,17% | - | 1 |