Actualizado: 00:00 | Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2019 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2019 | |
Soria Ya | 47,24% | -% | +47,2 | 676 | 676 | |
PP | 19,29% | 26,58% | -7,3 | 276 | -82 | |
Vox | 15,02% | 6,68% | +8,3 | 215 | 125 | |
PSOE | 14,26% | 39,87% | -25,6 | 204 | -333 | |
UP | 2,45% | 6,98% | -4,5 | 35 | -59 | |
Cs | 0,63% | 13,14% | -12,5 | 9 | -168 | |
PACMA | 0,35% | 0,74% | -0,4 | 5 | -5 | |
PCAS-TC-RC | 0,07% | -% | +0,1 | 1 | 1 | |
PP.CC.AL | - | -% | - | - | - | |
PUM+J | - | -% | - | - | - |
PTS.
2022 | 2019 | votos 2022 | votos 2019 | |
Abstención |
29,70% | 26,80% | 607 | 499 |
Participación |
70,30% | 73,20% | 1.437 | 1.363 |
Votos en blanco |
0,70% | 2,23% | 10 | 30 |
Votos nulos |
0,42% | 1,17% | 6 | 16 |